PLANO DE ENSINO | 2024/2 |
CURSO |
|
ESTRUTURA CURRICULAR |
|
PROFESSOR | Madalena Pereira da Silva, Cristina Keiko Yamaguchi, Rodrigo Broering, Jaime Farias Dresch |
DISCIPLINA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 0-17267 | 1º | 4 | 80 |
EMENTA |
Ensino superior e educação à distância. Informática básica. Comunidades de aprendizagem virtual. Ambientes colaborativos. Softwares e sistemas de informação direcionados para as áreas do conhecimento. |
OBJETIVO GERAL |
Promover a alfabetização midiática e informacional em ambientes digitais durante formação no ensino superior. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
• Capacitar o graduando para utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional. • Potencializar o uso de linguagens com ferramentas digitais. • Conhecer características de aprendizagem virtual em rede. • Desenvolver conhecimento colaborativamente. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | ||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. |
1 | Ambientação ao AVA Ensino superior e educação a distância | 20 |
2 | Informática básica | 20 |
3 | Comunidades de aprendizagem virtual | 20 |
4 | Comunidades de aprendizagem virtual | 20 |
| TOTAL DE HORAS | 80 h |
|
|
Estratégias:Fórum temático. Trabalho Individual. Trabalho em Grupo. Mapa mental. |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | |||||||||
CONHECIMENTOS | Desenvolvimento das atividades conforme as orientações enunciadas. | ||||||||
HABILIDADES | Fluência no digital. Capacidade de assimilar novas tecnologias. Desenvolvimento de critérios para seleção de materiais disponíveis na rede. | ||||||||
ATITUDES | Valorização das informações e conhecimentos oriundos dos diversos ambientes digitais, respeito ao construir colaborativamente os materiais e responsabilidade ética nas suas postagens. | ||||||||
OUTRAS | . | ||||||||
DATAS PREVISTAS | |||||||||
Avaliação | Unidades | C | H | A | Valor | Data | Recuperação | ||
Sim | Data | ||||||||
Fórum avaliativo | 1 | x | x | x | 0.5 | 25/08/2024 |
|
| |
Fórum avaliativo | 2 | x | x | x | 0.5 | 08/09/2024 |
|
| |
Fórum avaliativo | 3 | x | x | x | 1.0 | 27/10/2024 |
|
| |
Atividade avaliatvia | 1 | x | x | x | 0.8 | 25/08/2024 | x | 22/09/2024 | |
Atividade avaliativa | 2 | x | x | x | 0.7 | 25/08/2024 | x | 22/09/2024 | |
Atividade avaliativa | 3 | x | x | x | 0.7 | 06/10/2024 | x | 10/11/2024 | |
Atividade avaliativa | 4 | x | x | x | 0.7 | 20/10/2024 | x | 10/11/2024 | |
Avaliação final | 1, 2, 3 e 4 | x | x | x | 5.1 | 22/11/2024 | x | 29/11/2024 |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | |
1 | FAVA, Rui. Educação para o século XXII: a era do indivíduo digital. São Paulo: Saraiva, 2016. 1 recurso online. ISBN 978-85-472-0494-5. |
2 | GABRIEL, Martha. Educar: a (r)evolução digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788502204881. |
3 | TAJRA, Sanmya Feitosa. Desenvolvimento de projetos educacionais: mídias e tecnologias. São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536522203. |
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | |
1 | FREIRE, Emerson; BATISTA, Sueli Soares dos Santos. Sociedade e tecnologia na era digital. São Paulo: Érica, 2014. 199 p. ISBN 9788536510064. |
2 | LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2010. 203 p. (Coleção trans.). ISBN 85-85490-15-2. |
3 | MUNHOZ, Antonio Siemsen. Qualidade de ensino nas grandes salas de aula. São Paulo: Saraiva, 2016. 1 recurso online. ISBN 978-85-472-0097-8. |
4 | REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais. 9. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490455. |
5 | SANTOS, Vanice dos. Ágora digital: o cuidado de si no caminho do diálogo entre tutor e aluno em um ambiente de aprendizagem. Jundiaí: Paco editorial, 2013. ISBN 9788581482743. |
obs:* O estudo de texto ao se trabalhar em ambientes digitais deve ser compreendido por diferentes mídias e linguagens seja com texto escrito, áudio, vídeo, imagens, por exemplo. |
Para a atenticação do plano de ensino |