PLANO DE ENSINO | 2024/2 |
CURSO | MESTRADO ACADÊMICO (PPGE/UNIPLAC)
|
ESTRUTURA CURRICULAR | |
REGULAMENTAÇÃO | Recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria nº 609, de 14/03/2019, D.O.U, em 18/03/2019. |
PROFESSOR/A | Madalena Pereira da Silva |
DISCIPLINA ELETIVA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Tópicos Especiais em Educação: Pesquisa Baseada em Design |
| 2º | 02 | 30 h/aula |
EMENTA |
Trazer as discussões interdisciplinares acerca das metodologias de pesquisa baseadas em design, associadas às Ciências da Aprendizagem que se estabelece como área de pesquisa interdisciplinar que estuda como as pessoas aprendem e como melhorar a aprendizagem, combinando conhecimentos de educação, psicologia, sociologia, computação, design e mineração de dados. Apresentar as diversas metodologias das pesquisas baseadas em design destacando a “Design-Based Research” e “Design-Science Research. |
OBJETIVO GERAL |
Compreender o campo de estudo pesquisa baseada no design associado às Ciências da Aprendizagem e apresentar “Design-Based Research” e Design-Science Research”, como alternativa metodológica para organizar investigações interdisciplinares. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
I – Realizar diálogos relacionadas das Ciências da Aprendizagem e Pesquisa Baseada em Design e suas contribuições para a Educação. II – Conhecer pesquisas e ambientes educacionais que abordam as Ciências da Aprendizagem. III – Compreender a abordagem metodológica da Pesquisa Baseada em Design. III – Compreender e problematizar as Ciências da Aprendizagem e do Pesquisa Baseada em Design na educação. IV – Oportunizar apropriação dos conceitos e abordagens da Ciências da Aprendizagem e Pesquisa Baseada em Design em pesquisas na área da Educação. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | |||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. | ESTRATÉGIAS* |
1 | Ciências da Aprendizagem e Pesquisas na Educação. | 15 | Leitura de textos, seminários, aula expositiva dialogada |
2 | Abordagens metodológicas das pesquisas na área da Educação Baseada em Design | 15 | Leitura de textos, seminários, aula expositiva dialogada |
| TOTAL DE HORAS |
|
|
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | ||||||||||
CONHECIMENTOS | Conhecimento de conceitos específicos, capacidade de organização dos conteúdos trabalhados, capacidade de organizar propostas e alternativas a partir da realidade trabalhada. | |||||||||
HABILIDADES | Organização e síntese da comunicação e da expressão nas mais diversas formas (oral, escrita, interpretativa e representativa) | |||||||||
ATITUDES | Assiduidade, interesse, participação, criatividade e envolvimento nas atividades propostas | |||||||||
OUTRAS |
| |||||||||
DATAS PREVISTAS | ||||||||||
Avaliação1 | Unidades | C | H | A | Valor | Data2 | Recuperação | |||
Sim | Data | |||||||||
Seminário | I, II | x | x | x |
|
|
|
| ||
Atividade prática | I, II | x | x | x |
|
|
|
| ||
Outras atividades | I,II | x | x | x |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Presença, engajamento em leituras, apresentação de seminário e sistematização individual e coletiva dos conhecimentos significativos (50%); elaboração de atividade prática a ser entregue no final da disciplina (50%).
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | ||||||||||
1 | Barab, S.;Squire, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the learning sciences, 13(1), 1-14. 2004. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/213801788_Design-Based_Research_Putting_a_Stake_in_the_Ground. Acesso em 2 de jul. 2024. | |||||||||
2 | Cobb, P.; Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R.; Schauble, L. Design experiments in educational research. Educational researcher, 32(1), 9-13. 2003. http://pat-thompson.net/RUME2S19Public/files/29093.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. | |||||||||
3 | Design-Based Research Process: Problems, Phases, and Applications Matthew W. Easterday, Daniel Rees Lewis, Elizabeth M. Gerber Northwestern University, Evanston, IL. 2014. Disponível em https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/11/DesignBasedResearch_Gerber.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. | |||||||||
4 | Fahd, K., Miah, S.J., Ahmed, K. et al. Integrating design science research and design based research frameworks for developing education support systems. Educ Inf Technol 26, 4027–4048. 2021. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10639-021-10442-1 | |||||||||
5 | Pimentel, Mariano; Filippo, Denise; Santoro, Flávia Maria. Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação. In: Jaques, Patrícia Augustin; Pimentel, mariano; Siqueira; Sean; Bittencourt, Ig. (org.) Metodologia de pesquisa científica em informática na educação: concepção de pesquisa. Porto alegre: sbc, 2020. (série metodologia de pesquisa em informática na educação, v. 1) Disponível em: https://metodologia.ceie-br.org/wp-content/uploads/2018/10/cap1_5.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. | |||||||||
| ||||||||||
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | ||||||||||
1 | Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The journal of the learning sciences, 2(2), 141-178. Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In New directions in educational technology (pp. 15-22). Springer, Berlin, Heidelberg. [versão local] | |||||||||
2 | Cobb, P., Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R.; Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational researcher, 32(1), 9-13. Pea, R. D. (2016). The prehistory of the learning sciences. Reflections on the learning sciences, 32-58. | |||||||||
3 | Fisher, F., Goldman, S. R., Hmelo-Silver, C. E., Reimann, P. (2018). Introduction: Evolution of Research in the Learning Sciences. In Fischer, F., Hmelo-Silver, C. E., Goldman, S. R., & Reimann, P. (Eds.), International handbook of the learning sciences. (pp. 1-8). New York, NY: Routledge. [versão local] | |||||||||
4 | Sommerhoff, D., Szameitat, A., Vogel, F., Chernikova, O., Loderer, K.; Fischer, F. (2018). What do we teach when we teach the learning sciences? A document analysis of 75 graduate programs. Journal of the Learning Sciences, 27(2), 319-351. | |||||||||
5 | Yoon, S. A.; Hmelo-Silver, C. E. (2017). What do learning scientists do? A survey of the ISLS membership. Journal of the Learning Sciences, 26(2), 167-183. | |||||||||
| ||||||||||
OBSERVAÇÕES | ||||||||||
|
#Encontro | Conteúdo | Data |
1 | Encontro inicial da disciplina Esclarecimentos relacionados a dinâmica dos encontros. Contextualização dos temas & dinâmica de interação. Conhecendo os colegas | 15/8 |
2 | O campo das Ciencias da Aprendizagem Ciências da Aprendizagem Brasil https://www.cienciasdaaprendizagem.org/ The International Society of the Learning Sciences https://www.isls.org/ ISLS Annual Meeting https://www.isls.org/annual-meeting/ | 22/8 |
3 | Pesquisa baseadas em design Discussão sobre a Leitura do artigo Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the learning sciences, 13(1), 1-14.
| 29/8 |
4 | Pesquisa baseada em Desing: compreendendo o design da pesquisa Sugestão de leitura: Filosofia da pesquisa: por uma compreensão - PubMed (nih.gov) | 5/9 |
5 | Pesquisa baseadas em design Discussão do artigo: Learning from Learning - Design-Based Research Practices in Child-Computer Interaction Prof. André Raabe | 12/9 |
6 | Design Based Research e Design Science Research Sugestão de leitura: Texto básico DSR (Mariano Pimentel)
| 19/9 |
7 | PEDAGOGIA TRANSMEDIA STORYTELING (PTST): O CASO DO “ELAS EM NÓS” Sugestão de leitura: https://www.unoesc.edu.br/wp-content/uploads/2023/05/Recursos-Digitais-V.-3.pdf Capítulo: EPISTEMOLOGIA GENÉTICA, JORNADA DO HERÓI E PEDAGOGIA TRANSMEDIA STORYTELING (PTST): O CASO DO “ELAS EM NÓS” página 133. | 26/9 |
8 | Cases de aplicação: Adriano Araujo (construção do Framework Aprenda -tese de doutorado) | 3/10 |
9 | Cases de aplicação: Andrews Jobim (Ensino de Filosofia hiper modal) | 10/10 |
10 | Cases de aplicação- Adriana (Univali) | 17/10 |
11 | Cases de aplicação- Márcia Villarroel | 24/10 |
12 | Educação e Arte Inclusão – Prof. Aloisio Pedersen | 31/10 |
13 | Cases de aplicação | 7/11 |
14 | Integração – apresentação das construções coletivas | 14/11 |
15 | Integração – apresentação das construções coletivas | 21/11 |
Para a atenticação do plano de ensino |