PLANO DE ENSINO | 2024/2 |
CURSO | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Saúde |
ESTRUTURA CURRICULAR | Mestrado em Ambiente e Saúde Par n.1350/15 |
PROFESSOR | Bruna Fernanda da Silva |
DISCIPLINA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Dissertação II | 0-15426 | 4º | 3 | 45 |
EMENTA | |||
A atividade prevê orientação individual e coletiva, a critério do orientador, podendo incluir sessôes integradas com o grupo de pesquisa, reunindo os orientandos de um mesmo orientador ou integrando vários orientadores com seus respectivos orientandos. |
OBJETIVO GERAL |
Produzir a versão final da dissertação |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
- Concluir as análises dos dados de pesquisa; - Propor trabalhos para apresentar em eventos e para publicação. - Elaborar artigos para defesa de dissertação; - Elaborar a versão final da dissertação; - Preparar a apresentação da dissertação. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | ||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. |
1 |
A orientação de dissertação é continuada, com horários flexíveis combinados diretamente entre orientador e orientandos, individualmente ou com grupo de pesquisa, conforme a necessidade e organização do orientador. |
45 |
TOTAL DE HORAS | 45 h | |
Estratégias: |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | ||||||||||||
CONHECIMENTOS | Capacidade de análise e síntese. | |||||||||||
HABILIDADES | Leitura. Escrita. Oralidade Autonomia para produção acadêmica. | |||||||||||
ATITUDES | Participação das sessões de orientação. Realizar as atividades propostas pela orientadora em cada encontro de orientação. | |||||||||||
OUTRAS | Realizar as atividades propostas pela orientadora em cada encontro de orientação. | |||||||||||
DATAS PREVISTAS | ||||||||||||
Avaliação | Unidades | C | H | A | Valor | Data | Recuperação | |||||
Sim | Data | |||||||||||
Avaliação I | A definir | |||||||||||
Avaliação II | A definir |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | ||||||||||||
1 | VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência: da filosofia à publicação. 7. ed. Botucatu: Best Writing, 2019. 312 p. ISBN 978-85-64201-13-2. | |||||||||||
2 | MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2012. 154p. ISBN 97885522458615. | |||||||||||
3 | CRESWELL, John W; CLARK, Vicki L. Plano. Pesquisa de métodos mistos. 2. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. (Métodos de pesquisa). ISBN 9788565848411. |
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | ||||||||||||
1 | VOLPATO, G. Elabore projetos científicos competitivos. Best Writting. 2014. 174p. | |||||||||||
2 | SILVA, E.L.; MENEZES, E.M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração da Dissertação. 4 ed. rev. atual. Florianópolis: UFSC, 2005. 138p. | |||||||||||
3 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 11 p. | |||||||||||
4 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citação em documentos - apresentação. Rio de Janeiro, 2023. 19 p. | |||||||||||
5 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências - apresentação. Rio de Janeiro, 2020. 68 p. | |||||||||||
obs: |