SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO |
CONHECIMENTOS | Conhecimento de conceitos específicos, capacidade de organização dos conteúdos trabalhados, capacidade de organizar propostas e alternativas a partir da realidade trabalhada. |
HABILIDADES | Organização e síntese da comunicação e da expressão nas mais diversas formas (oral, escrita, interpretativa e representativa) |
ATITUDES | Assiduidade, interesse, participação, criatividade e envolvimento nas atividades propostas |
OUTRAS | |
DATAS PREVISTAS |
Avaliação1 | Unidades | C | H | A | Valor | Data2 | Recuperação |
Sim | Data |
Seminário | I, II | x | x | x | | | | |
Atividade prática | I, II | x | x | x | | | | |
Outras atividades | I,II | x | x | x | | | | |
| | | | | | | | |
Presença, engajamento em leituras, apresentação de seminário e sistematização individual e coletiva dos conhecimentos significativos (50%); elaboração de atividade prática a ser entregue no final da disciplina (50%). |
| | | | | | | | | |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA |
1 | Barab, S.;Squire, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the learning sciences, 13(1), 1-14. 2004. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/213801788_Design-Based_Research_Putting_a_Stake_in_the_Ground. Acesso em 2 de jul. 2024. |
2 | Cobb, P.; Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R.; Schauble, L. Design experiments in educational research. Educational researcher, 32(1), 9-13. 2003. http://pat-thompson.net/RUME2S19Public/files/29093.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. |
3 | Design-Based Research Process: Problems, Phases, and Applications Matthew W. Easterday, Daniel Rees Lewis, Elizabeth M. Gerber Northwestern University, Evanston, IL. 2014. Disponível em https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/11/DesignBasedResearch_Gerber.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. |
4 | Fahd, K., Miah, S.J., Ahmed, K. et al. Integrating design science research and design based research frameworks for developing education support systems. Educ Inf Technol 26, 4027–4048. 2021. Disponível em https://doi.org/10.1007/s10639-021-10442-1 |
5 | Pimentel, Mariano; Filippo, Denise; Santoro, Flávia Maria. Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação. In: Jaques, Patrícia Augustin; Pimentel, mariano; Siqueira; Sean; Bittencourt, Ig. (org.) Metodologia de pesquisa científica em informática na educação: concepção de pesquisa. Porto alegre: sbc, 2020. (série metodologia de pesquisa em informática na educação, v. 1) Disponível em: https://metodologia.ceie-br.org/wp-content/uploads/2018/10/cap1_5.pdf. Acesso em 2 de jul. 2024. |
|
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR |
1 | Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The journal of the learning sciences, 2(2), 141-178.Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In New directions in educational technology (pp. 15-22). Springer, Berlin, Heidelberg. [versão local] |
2 | Cobb, P., Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R.; Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational researcher, 32(1), 9-13.Pea, R. D. (2016). The prehistory of the learning sciences. Reflections on the learning sciences, 32-58. |
3 | Fisher, F., Goldman, S. R., Hmelo-Silver, C. E., Reimann, P. (2018). Introduction: Evolution of Research in the Learning Sciences. In Fischer, F., Hmelo-Silver, C. E., Goldman, S. R., & Reimann, P. (Eds.), International handbook of the learning sciences. (pp. 1-8). New York, NY: Routledge. [versão local] |
4 | Sommerhoff, D., Szameitat, A., Vogel, F., Chernikova, O., Loderer, K.; Fischer, F. (2018). What do we teach when we teach the learning sciences? A document analysis of 75 graduate programs. Journal of the Learning Sciences, 27(2), 319-351. |
5 | Yoon, S. A.; Hmelo-Silver, C. E. (2017). What do learning scientists do? A survey of the ISLS membership. Journal of the Learning Sciences, 26(2), 167-183. |
|
OBSERVAÇÕES |
|
#Encontro | Conteúdo | Data |
1 | Encontro inicial da disciplina Esclarecimentos relacionados a dinâmica dos encontros. Contextualização dos temas & dinâmica de interação.Conhecendo os colegas | 15/8 |
2 | O campo das Ciencias da AprendizagemCiências da Aprendizagem Brasil https://www.cienciasdaaprendizagem.org/The International Society of the Learning Sciences https://www.isls.org/ISLS Annual Meeting https://www.isls.org/annual-meeting/ | 22/8 |
3 | Pesquisa baseadas em design Discussão sobre a Leitura do artigoBarab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the learning sciences, 13(1), 1-14.https://www.researchgate.net/publication/213801788_Design-Based_Research_Putting_a_Stake_in_the_Ground | 29/8 |
4 | Pesquisa baseada em Desing: compreendendo o design da pesquisaSugestão de leitura:Filosofia da pesquisa: por uma compreensão - PubMed (nih.gov) | 5/9 |
5 | Pesquisa baseadas em design Discussão do artigo:Learning from Learning - Design-Based Research Practices in Child-Computer InteractionProf. André Raabe | 12/9 |
6 | Design Based Research e Design Science ResearchSugestão de leitura: Texto básico DSR (Mariano Pimentel) Design Science Research: pesquisa científica atrelada ao design de artefatos | RE@D - Revista de Educação a Distância e Elearning (rcaap.pt) | 19/9 |
7 | PEDAGOGIA TRANSMEDIA STORYTELING (PTST): O CASO DO “ELAS EM NÓS”Sugestão de leitura: https://www.unoesc.edu.br/wp-content/uploads/2023/05/Recursos-Digitais-V.-3.pdfCapítulo: EPISTEMOLOGIA GENÉTICA, JORNADA DO HERÓI E PEDAGOGIA TRANSMEDIA STORYTELING (PTST):O CASO DO “ELAS EM NÓS” página 133. | 26/9 |
8 | Cases de aplicação: Adriano Araujo (construção do Framework Aprenda -tese de doutorado) | 3/10 |
9 | Cases de aplicação: Andrews Jobim (Ensino de Filosofia hiper modal) | 10/10 |
10 | Cases de aplicação- Adriana (Univali) | 17/10 |
11 | Cases de aplicação- Márcia Villarroel | 24/10 |
12 | Educação e Arte Inclusão – Prof. Aloisio Pedersen | 31/10 |
13 | Cases de aplicação | 7/11 |
14 | Integração – apresentação das construções coletivas | 14/11 |
15 | Integração – apresentação das construções coletivas | 21/11 |