PLANO DE ENSINO CURSO
HORÁRIOS
Alterar visualização

SE Código Disciplina Creditos CH
1 0-9394 Algoritmos 3 54
1 0-9399 Comunicação Empresarial 4 72
1 0-9396 Física 4 72
1 0-9393 Introdução à Engenharia de Produção 4 72
1 0-9395 Matemática 4 72
1 0-9397 Metrologia 3 54
1 0-9398 Sociologia do Trabalho 3 54
2 0-9907 Estatística 4 72
2 0-9908 Física 4 72
2 0-9910 Instrumentação 4 72
2 0-9909 Matemática 4 72
2 0-9906 Química 4 72
2 0-9905 Técnicas de Programação 3 54
2 0-9911 Teoria das Organizações 2 36
3 0-9914 Ciência dos Materiais 3 54
3 0-9919 Desenho Técnico 3 54
3 0-9918 Eletrotécnica 4 72
3 0-9916 Estatística Experimental 2 36
3 0-9917 Matemática 4 72
3 0-9912 Programação Numérica 3 54
3 0-9915 Teoria das Organizações 2 36
3 0-9913 Termodinâmica 4 72
4 0-9924 Cálculo Numérico 4 72
4 0-9926 Ciência dos Materiais 3 54
4 0-9920 Desenho Industrial 3 54
4 0-9925 Estatística Aplicada à Engenharia de Produção 3 54
4 0-9921 Hidráulica e Pneumática 4 72
4 0-9922 Informática Aplicada à Automação 4 72
4 0-9923 Resistência dos Materiais 4 72
5 0-9927 Automação Industrial 4 72
5 0-9930 Contabilidade e Custos Industriais 4 72
5 0-9932 Economia da Produção 3 54
5 0-9931 Elementos de Máquina 2 36
5 0-9928 Pesquisa Operacional 4 72
5 0-9929 Planejamento e Controle de Produção 4 72
5 0-9933 Sistemas de Informação 4 72
6 0-9937 Engenharia de Recursos Materiais e Patrimoniais 4 72
6 0-9939 Engenharia Econômica 3 54
6 0-9936 Manutenção Industrial 4 72
6 0-9934 Pesquisa Operacional 4 72
6 0-9935 Planejamento e Controle de Produção 4 72
6 0-9940 Sistema de Informação Gerencial 3 54
6 0-9938 Tecnologia e Inovação 3 54
7 0-9941 Controle Estatístico de Processos - CEP 2 36
7 0-9947 Engenharia de Projetos e Desenvolvimento de Produtos 4 72
7 0-9943 Engenharia Econômica 3 54
7 0-9945 Gestão Financeira de Empresas 3 54
7 0-9944 Planejamento Estratégico da Produção 3 54
7 0-9946 Processo Produtivo 4 72
7 0-9948 Projeto de Conclusão de Curso 2 36
7 0-9942 Sistemas de Supervisão 4 72
8 0-9953 Engenharia de Segurança no Trabalho 4 72
8 0-9949 Engenharia do Meio Ambiente na Indústria 4 72
8 0-9952 Gestão de Qualidade 4 72
8 0-9950 Gestão de Serviços 3 54
8 0-9954 Logística 3 54
8 0-9951 Projeto de Fábrica 4 72
8 0-9955 Trabalho de Conclusão de Curso 2 36
9 0-9958 Análise de Cadeias Produtivas 3 54
9 0-9959 Engenharia da Produção na Pequena e Média Empresa 4 72
9 0-9956 Ergonomia 4 72
9 0-9957 Gestão de Pessoas 4 72
9 0-9960 Jogos de Empresas 3 54
9 0-9961 Projeto de Novos Empreendimentos 4 72
9 0-9962 Trabalho de Conclusão de Curso 2 36
10 0-9963 Estágio Supervisionado - Engenharia de Produção 12 216


Fone: (49) 3251-1022 Ramal 259
E-MAIL: engproducao@uniplaclages.edu.br
COORDENAÇÃO: Nathielle Waldrigues Branco
Fone: 55 49 32511022
Av. Castelo Branco, nº170, Bairro Universitário - Lages - SC - Brasil
© 2024 - Universidade do Planalto Catarinense, desenvolvido por: Núcleo de Informática