PLANO DE ENSINO | 2024/2 |
CURSO | Pedagogia |
ESTRUTURA CURRICULAR | Práticas Extensionistas |
REGULAMENTAÇÃO | Resolução n° 580/2024 |
PROFESSOR | José Batista da Rosa |
DISCIPLINA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Práticas Extensionistas | 19341 | 2º | 2 | 40 |
EMENTA |
Princípios da Extensão Universitária. Função acadêmica e social. Práticas extensionistas integradoras e articuladoras de acordo com o perfil do egresso. |
OBJETIVO GERAL |
Apresentar e discutir os princípios, funções e práticas extensionistas, na lógica reflexiva e crítica, possibilitando a articulação entre universidade e comunidade. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
- Estudar os fundamentos e princípios da extensão universitária a partir da lógica: ação/reflexão/ação. - Contextualizar a importância de uma prática pedagógica protagonista e inclusiva tomando como base as tendências pedagógicas de uma universidade comunitária. - Possibilitar a reflexão dialógica como uma competência necessária para o fortalecimento da universidade comunitária. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | |||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. | ESTRATÉGIAS* |
1 | Apresentação do contrato de trabalho e da ementa. | 02 | AEX |
2 | Princípios da Extensão Universitária: interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. | 02 | AEX, ED. |
3 | Função acadêmica e social. | 02 | AEX, ED |
4 | Elaboração de projetos de extensão. | 02 | AEX, SE |
5 | Concepção da universidade socialmente relevante. | 02 | AEX, ED |
6 | Curricularização da extensão e a educação pedagógica. | 02 | AEX ED |
7 | Interdisciplinaridade, educação e mudança. | 02 | AEX |
8 | Extensão como processo de intervenção na realidade educacional. | 02 | AEX, ED |
9 | Práticas extensionistas: limites e possibilidades. | 02 | AEX, ED |
10 | Avaliação do processo educativo das práticas extensionistas. | 02 | OM |
| TOTAL DE HORAS | 40 |
|
|
|
|
*Descrição das Estratégias: AEX - Aula expositiva dialogada; APE – Atividades Práticas Extraclasse; ARM – Aula com Recursos Multimídia; DG – Dinâmicas de Grupo; DM – Dramatização; EC – Estudo de Caso; ED - Estudo Dirigido; ET – Estudo de Texto; EX – Exercício de Fixação; FR – Fórum; LAB – Aula em Laboratório; MAC - Mapeamento Conceitual; PAL – Palestra; SE – Seminário; SI – Simulação; TG - Trabalho em Grupo; TIG – Trabalho Integrado e em Grupo; TI - Trabalho Individual. OM – Outra Modalidade. |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | ||||||||||
CONHECIMENTOS | Capacidade de estabelecer conexões dos conceitos trabalhados e as prerrogativas das práticas extensionistas. | |||||||||
HABILIDADES | Entender a importância da formação docente articulada com as práticas extensionistas. | |||||||||
ATITUDES | Interesse, participação, criatividade e envolvimento nas atividades propostas. | |||||||||
OUTRAS | Usufruir da reflexão como condição para entender a lógica do processo extensionista focado na realidade educacional. | |||||||||
DATAS PREVISTAS | ||||||||||
Avaliação1 | Unidades | C | H | A | Valor | Data2 | Recuperação | |||
Sim | Data | |||||||||
Avaliação 1 |
|
|
|
| 5,0 |
| X |
| ||
Recuperação da avaliação 1 |
|
|
|
| 5,0 |
|
|
| ||
Avaliação 2 |
|
|
|
| 5,0 |
| X |
| ||
Recuperação da Avaliação 2 |
|
|
|
| 5,0 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
¹ Datas e formatos das avaliações podem sofrer alterações mediante necessidade e andamento da disciplina. ² A data da avaliação não necessariamente deve ser apresentada, embora seja somente uma previsão. ³ | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | ||||||||||
1. | MELLO, Cleyson de Moraes; ALMEIDA NETO, José Rogério Moura de; PETRILLO, Regina Pentagna. Curricularização da extensão universitária. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2022. Número de chamada: 378.1554 M527c | |||||||||
2. | SERVA, Fernanda Mesquita. A extensão universitária e sua curricularização. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. Número de chamada: 378.1554 S491e | |||||||||
3. | WARSCHAUER, Cecília. A roda e o registro: uma parceria entre professor, alunos e conhecimento. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2002. Número de chamada: 371.11 W253r | |||||||||
| ||||||||||
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | ||||||||||
1 | BAPTISTA, Makilim Nunes. Metodologias pesquisa em ciências: análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Número de chamada: 001.42 B222m | |||||||||
2 | BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Número de chamada: 001.42 B277f | |||||||||
3 | BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo Ministro da Educação em 20/12/2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base | |||||||||
4 | FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18 ed. Campinas: Papirus, 2012. Número de chamada: 370.1 F287i | |||||||||
5 | FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 12. ed. Trad. de Moacir Gadotti & Lilian Lopes Martin. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1979. Número de chamada: 370.1 F866e | |||||||||
| ||||||||||
OBSERVAÇÕES |
Para a atenticação do plano de ensino |