2024/2 | |||||||||||||||
CURSO | Pedagogia | ||||||||||||||
ESTRUTURA CURRICULAR | EC-2 | ||||||||||||||
REGULAMENTAÇÃO | Aprovado pela Resolução do CONSUNI nº 782/17 | ||||||||||||||
PROFESSOR | Jaime Farias Dresch | ||||||||||||||
DISCIPLINA | |||||||||||||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária | |||||||||||
Gestão de Processos Educativos | 0-18298 | 8º | 2 | 40h/a | |||||||||||
EMENTA | |||||||||||||||
Gestão e organização da educação. Teorias da administração e da gestão educacional. Avaliação institucional e planejamento estratégico. | |||||||||||||||
OBJETIVO GERAL | |||||||||||||||
Instrumentalizar os futuros professores para compreender os principais aspectos da gestão democrática, bem como para atuar na gestão de processos educativos, que compreendem diferentes dimensões e espaços: escolares, sistemas educacionais formais e não formais e empresariais. | |||||||||||||||
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | |||||||||||||||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. | ESTRATÉGIAS* | ||||||||||||
1 | Gestão e organização da educação A escola na sociedade contemporânea. Formação do diretor escolar. A estrutura da escola e a educação. Gestão escolar e autonomia. | 14 | Seminários. Aulas expositivas e dialogadas. Trabalhos individuais. Trabalhos em grupo. Leituras individuais e coletivas. Produções textuais. Resolução de problemas. | ||||||||||||
2 | Teorias da administração e da gestão educacional Teorias da administração. Perspectivas de gestão educacional. Análise de conceitos: aprendizagem, empreendedorismo, neoliberalismo. Teorias da gestão educacional: inovação, gerencialismo. | 12 | Seminários. Aulas expositivas e dialogadas. Trabalhos individuais. Trabalhos em grupo. Leituras individuais e coletivas. Produções textuais. Resolução de problemas. | ||||||||||||
3 | Avaliação institucional e planejamento estratégico Projeto Político-Pedagógico. Avaliação institucional. Análise de conceitos: avaliação, estatísticas, currículo. Avaliação institucional como política de regulação. Planejamento e projeto institucional. | 14 | Seminários. Aulas expositivas e dialogadas. Trabalhos individuais. Trabalhos em grupo. Leituras individuais e coletivas. Produções textuais. Resolução de problemas. | ||||||||||||
| TOTAL DE HORAS | 40 |
| ||||||||||||
| Conforme o Art. 4º da Resolução do CONSUNI nº 292/2017, os alunos cumprirão aulas adicionais da seguinte Atividade Prática Extraclasse: Contextualização Institucional. | Trabalho escrito. | |||||||||||||
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | |||||||||||||||
CONHECIMENTOS | A avaliação do ensino e da aprendizagem será em processo. Portanto, de acordo com cada conteúdo o conhecimento será verificado através de processos individuais e grupais, e ao final será validada com a participação individual de todos os alunos através de uma entrevista. | ||||||||||||||
HABILIDADES | Sistematização e produção individual e coletiva de textos. Capacidade de estabelecer relação entre as contribuições teóricas e a realidade. Análise reflexivo-crítica. As habilidades, como as atitudes serão avaliadas também no processo de apropriação e construção de cada conhecimento proposta na disciplina por meio das atividades de escrita, orais e de outra natureza, quando for o caso. | ||||||||||||||
ATITUDES | Participação ativa nos trabalhos em grupo. Autonomia nos trabalhos individuais. Assiduidade e pontualidade. Interação e socialização dos conhecimentos e experiências do processo. As atitudes serão avaliadas também no processo de apropriação e construção de cada conhecimento proposta na disciplina, envolve dimensões de participação consistente, processos de solidariedade e outros acordos definidos no coletivo da turma. | ||||||||||||||
OUTRAS | Textos parciais e finais a partir do aprofundamento teórico da temática de intervenção do estágio. Relatório de estágio. Avaliação Colegiada. As estratégias serão desenvolvidas a partir da problematização e métodos ativos de aprendizagem, podendo ser utilizadas: exposição dialogada, seminários, trabalhos individuais e em grupos. Ainda, mapas conceituais, portfólios, estudo dirigido, estudo de caso e outros de acordo com cada conteúdo e a operação de pensamento necessário para o processo de aprendizagem. | ||||||||||||||
DATAS PREVISTAS | |||||||||||||||
Avaliação1 | Unidades | C | H | A | Valor | Data2 | Recuperação | ||||||||
Sim | Data | ||||||||||||||
Avaliação 1 Seminário (grupos) | 01 | X | X | X | 2,0 | 21/08/24 | X | 28/08/24 | |||||||
Avaliação 2 Trabalho em grupo (Contextualização Institucional) | 01, 02, 03 | X | X | X | 2,0 | 06/11/24 | X | 27/11/24 | |||||||
Avaliação 3 Avaliação escrita coletiva | 02, 03 | X | X | X | 2,0 | 27/11/24 | X | 10/12/24 | |||||||
Avaliação 4 Participação nas aulas (realização de leituras, questões, testes e sínteses) | 01, 02, 03 | X | X | X | 2,0 | 27/11/24 | X | 10/12/24 | |||||||
Avaliação Integrativa | Todas | X | X | X | 2,0 |
|
|
| |||||||
¹ Datas e formatos das avaliações podem sofrer alterações mediante necessidade e andamento da disciplina. ² A data da avaliação não necessariamente deve ser apresentada, embora seja somente uma previsão. | |||||||||||||||
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | |||||||||||||||
1 | DOURADO, Luís Fernandes; PARO, Vitor Henrique. Políticas públicas & educação básica. São Paulo: Xamã Vm Gráfica Ltda, 2001. Número de chamada: 372 P769 | ||||||||||||||
2 | SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Erica, 2014. Recurso online. | ||||||||||||||
3 | VASCONCELLOS, Celso dos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 14. ed. São Paulo: Libertad, 2005. Número de chamada: 375 V331p | ||||||||||||||
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | |||||||||||||||
1 | HARDT, Lúcia Schneider (Org.) Coordenação pedagógica: (per) formações e cartografias. Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2015. Número de chamada: 371.2 C769 | ||||||||||||||
2 | LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2010. Número de chamada: 303.483 L668t | ||||||||||||||
3 | NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Projeto político-pedagógico (PPP): guia prático para construção participativa. São Paulo: Erica, 2009. Recurso online. | ||||||||||||||
4 | PARO, Vitor Henrique. Diretor escolar. educador ou gerente? São Paulo: Cortez, 2018. Recurso online | ||||||||||||||
5 | SANTA CATARINA. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Educação. Proposta Curricular de Santa Catarina: formação integral na educação básica. SC, SED:UNIVALI, 2014. Número de chamada: 372.198164 S231p
| ||||||||||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||||||||||
|
Para a atenticação do plano de ensino |